Products
- Tungsten Carbide Rod with Coolant Hole
- Nga Roopu Carbide Toka
- Nga Rakau Carbide Sima
- Pohara Tika
- Tungsten Carbide Rod
- Tungsten Carbide Drill Patea
- Pae Porohita Tungsten Carbide
- Mateare Taputapuariki
- Nga Waahanga Kaahu Carbide
- Nga Waahanga Tungsten Carbide Ritenga
- Pohara Karawhiu Pahi
- Hua Tungsten
- Hua Molybdenum
- Whakawhitu
- Utauta Puka Carbide Fin
YL10.2 Tangohanga Tungsten Carbide Roda Me te Kohanga Kotahi 0.15mm
Wāhi Taketake: Zhuzhou, Hunan
Ingoa Waitohu: Zhenfang
Tiwhikete: ISO9001:2015
Kōeke: ZF-R489
Rahi Whakataunga iti: 10 pcs
Utu: ka taea te whiriwhiri
Wā Tukunga: 3-10days
Nga Utu Utu: L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union
Te kaha o te tuku: 15tons / marama
Whakaahuatanga
Whakapūtātanga
Material: | 100% wahine tungsten carbide raw rauemi |
ahu: | OD3 * ID0.15 * 330mm momo rahi mo te whiriwhiri |
Whakaaetanga Patea: | OD:+-0.3mm ID:+-0.05mm |
kōeke: | YL10.2 |
momo: | carbide hollow porotaka tokotoko |
Mata: | pātea, huri ranei |
Tukanga Tukatuka: | Te whakaranu mana-Presing-HIP sintering-Patea- Tukatuka- Ka oti |
mahinga | Te pakeke, te mau / te waikura, te pakari, te tika |
Taupānga: | hanga momo momo mihini hiko me te hiko hiko ka mate, ka werohia.Me nga uku, miihini ta, kirihou, rapa, ahumahi hiako me nga miihini tapahi. |
Kore-paerewa, te manawanui ranei | Ka taea te whakarite |
Tungsten carbide rod with single hole is tungsten carbide round rod, which have one radial holes.These rods are most used for manufacturing mira, drills, drill bits and other tools, but we also use them for processing cold heading die, stamping die, cold te pupuhi i te poi, te maataki, nga wahanga maataki mo te kuini, te wero i te anga pākahiko, nga ngongo toothpaste me etahi atu hangahanga.
Engari kaore e taea e taatau te whakakore i te meka ko te rakau tungsten carbide me te kohao kotahi mena ka whakamahia mo te mahi maripi, etahi waahanga ranei o te pokepokea ai, ka awhihia ki te porohita porohita, kaore e pai ki te kaitapahi me te awhi i te pokepokea ai. Ko te tikanga, ka taea e matou te whakarato i te Tungsten Carbide Single Hole Rods
Ko o maatau tauira rahi noa:
Awhe rahi(ODXIDXL mm) | Te rahi o nga korero me te waatea | ||
OD(mm) | ID (mm) | L (mm) | |
ODxIDx330 | 2-3(0/+0.3) | 0.15/0.2/0.25/0.3/......1.1(+-0.05) | 30-340 |
ODxIDx330 | 4-6(0/+0.4) | 0.2/0.25/0.3/0.4..........4(+-0.05) | 30-340 |
ODxIDx330 | 7-10(0/+0.5) | 0.2/0.25/0.3/0.4...........6(+-0.05) | 30-340 |
ODxIDx330 | 11-20(0/+0.5) | 0.2/0.25/0.3/0.4........12(+-0.05) | 30-600 |
ODxIDx330 | 22 | 6/8/10/12(+-0.2) | 100-600 |
ODxIDx330 | 25 | 6/8/10/12(+-0.2) | 100-600 |
Ka taea e matou te awhina i a koe ki te whakarite i nga momo diameter me te roa o te rakau carbide |
Ngā Āhuatanga ā-tinana:
1) He pakeke ake, he rite ranei ki te HRA 92.5;
2) TRS nui ake i te rite ranei ki te 3800 N/mm²;
3) He nui ake, he rite ranei ki te 14.2 g/cm³;
4) Porosity = A00 / B00 / C00;
5) Karekau he poke i etahi atu rawa;
6) Kore he ahua o te wahanga ETA;
7) He rite te rahi o te witi. Kaore he rahi o te witi ka nui ake i te mea kua tohua.
Ko etahi korero tohu hei tohutoro
kōeke | Putanga o te g / cm3 | Hardness HRA(hv) | TRS (M Pa) | Nga mahi me nga tono e taunaki ana |
YL10.2 | 14.5 | 92.5 | 3800 | He kaha ake te kakahu me te kaha, he pai mo te tukatuka i te rino maka, te whakarewa kore-ferrous me nga taonga kore-metalloid. |
YG6 | 14.9 | 89.5 | 2150 | He pai te aukati i te kakahu, whakamahia mo te rakau maro, te tukatuka rakau taketake, te waahanga konumohe, te rakau parahi me te rino. |
YG8 | 14.6 | 89 | 2320 | E tika ana mo te whakakaha o te rino maka me te koranu marama, me te mira ano hoki o te rino maka me te rino-iti. |
YG11 | 14.4 | 87.5 | 2260 | Te witi Waenga, mo nga waahanga kakahu me nga taputapu maina |
YG15 | 14.1 | 86.5 | 2400 | Ko te witi waenga, mo nga taputapu maina, ka mate te upoko makariri me te wero |
YS2T | 14.45 | 92.5 | 2800 | Ko te carbide pai, te kaha o te kakahu, te kaha o te piko, te kaha ki te hono, te kaha o te waiariki teitei. Te miihini o nga koranu whakaahuru, te kowiri tira me te rino konupora teitei etc.Ka whakamahia te nuinga mo te tapahi kōpae me etahi atu taputapu. |
YNi8 | 14.6 | 88.5 | 1710 | Ko tenei karaehe me te 8% nickel binder, he pai te whakakakahu me te mahi aukati waikura, ina koa mo te pehanga teitei o te taiao, he pai hoki mo te tapahi i te koranu titanium. |
Ko etahi atu korero mo te karaehe tugnsten carbide hei tohutoro
Ko nga tohu raupapa YS | |||||
kōeke | awhe ISO | Putanga o te g / cm3 | Hardness HRA(hv) | TRS (M Pa) | Nga mahi me nga tono e taunaki ana |
YS2T | K30 | 14.40-14.60 | 91.5 | 2200 | No roto i te koranu witi ultrafine, e tika ana mo te hurihuri iti-tere, te mira, te koranu wera-wera me te koranu Titanium mo nga kaitapahi me te tap, he pai rawa atu te kaitapahi mira mira. |
YS8 | M05,K10 | 13.9 | 92.5 | 1720 | He pai mo te teitei, te kowiri tira, te konupora teitei me te teitei teitei o te wera, te pepa rino silicon, me te tapahi i nga momo mea whakakikorua katoa, he pai hoki mo te pakeke teitei o te rino me te karaihe me etahi atu waahanga mahi o te miihini taratara, te whakaoti i te miihini. |
YS10 | M05,K10 | 14.30-14.50 | 91.5 | 2650 | He pai mo te rino nickel teitei, te mira poroporo i te rino maeke kore mutunga me te rino ma te taratara me te whakaoti miihini, whakamahia hoki i roto i te miihini taratara me te whakaoti i te miihini rino. |
YS25 | P20,P40 | 12.80-13.20 | 91.0 | 2000 | He pai mo te maitai waro, te rino maka, te maitai konupora teitei, te rino kaha teitei me te koranu maitai te huri taratara, te mira me te whakamahere. |
YS30 | P25,P30 | 12.45 | 91 | 1800 | Alloy matūriki ultra pai, e tika ana mo te kai nui kakama tiketike mira momo katoa o te maitai, rawa te koranu maitai mira. |
YS5 | 13.95-14.25 | 92 | 2000 | No roto i te koranu witi tino pai, e tika ana mo te motoka tere tere, te mira, te wera wera me te koranu titanium mo nga kaitapahi me te tap, he pai rawa atu te kaitapahi mira kite mata. |
Te tapahi karaehe rino
YT5 | P30 | 11.50-13.20 | 90.0 | 1750 | E tika ana mo te tapahi taumaha o te rino me te rino whakarewa, mo te iti-tere me te reo-tere me te mahinga kai-tere nui i raro i nga tikanga miihini kino. |
YT14 | P20 | 11.20-11.80 | 91.0 | 1550 | E tika ana mo te hanga-whakaoti me te whakaoti miihini o te rino me te rino whakarewa, ma te whakamahi i te reiti whangai-waenga |
YT15 | P10 | 11.10-11.60 | 91.5 | 1500 | E tika ana mo te mahi miihini me te mahi miihini o te rino me te rino whakarewa me te reeti kai waenga me te tere tapahi teitei ka tūtohutia |
YC40 | P40 | 13.00-13.40 | 89.5 | 1860 | He pai mo te tapahi maitai me te whakarewa i te rino me te reeti whangai nui me te mira kanohi hoki. |
YW1 | M10 | 12.85-13.40 | 92.0 | 1380 | E tika ana mo te ahua-whakaoti me te whakaoti i te kowiri tira me te maitai koranu noa |
YW2 | M20 | 12.65-13.35 | 91.0 | 1680 | E tika ana mo te hanga-whakaoti me te whakaoti i te rino kowiri tira me te iti, ka whakamahia mo te miihini o nga wira wira tereina. |
YW3 | M10 | 12.85-13.10 | 92.0 | 1420 | He mea pai mo te tapawha-whakaoti me te whakaoti i te kowiri tira me te maitai whakarewa noa |
To tatou painga wheketere o Tungsten carbide tokotoko ki te poka kotahi
1. Te aro ki te hanga hua tungsten carbide mo te 13 tau.
2. Kaihanga tohunga kua rite ki nga miihini tukatuka matatau
3. Neke atu i te 15 toni/marama te hua hei whakapumau i te toi tonu o nga hua
4. Katoa te kaha ki te whakaae ki nga whakahau OEM & ODM
5. Te mana o te kounga me te riterite o te kounga.
6. He tino tirotiro mo te kounga o te rauemi mata me nga hua kua oti