Ngā Kāwai katoa
Tungsten Carbide Rod with Coolant Hole

Tungsten Carbide Rod with Coolant Hole

Kaainga> Products > Tungsten Carbide Rod with Coolant Hole

Wehe i te Rua Totika Poka Carbide Rod


Wāhi Taketake: Zhuzhou, Hunan

Ingoa Waitohu: Zhenfang

Tiwhikete: ISO9001:2015

Kōeke: YL10.2 YG10X YG12

Rahi Whakataunga iti: 10 pcs

Utu: Ka taea te whiriwhiri

Wā Tukunga: 3-15days

Nga Tikanga Utu:T/T, Wstern uinion, peeke

Te kaha o te tuku: 8tons ia marama

ENQUIRY
Whakaahuatanga

ngeru

fsdfsf

D raua ko Tol.d me TolTK me Tol.L me Tol.
DTolapu.dTolapu.TKTolapu.LTolapu.
Φ3.4*2Φ0.4*1.4*3303.4± 0.150.4± 0.101.4± 0.20330/3050 ~ + 5.0
Φ4.4*2Φ0.6*1.8*3304.4± 0.150.6± 0.101.8± 0.20330/3050 ~ + 5.0
Φ5.4*2Φ0.8*2.6*3305.4± 0.150.8± 0.102.6± 0.20330/3050 ~ + 5.0
Φ6.5*2Φ1.0*3.0*3306.5± 0.151± 0.103± 0.20330/3050 ~ + 5.0
Φ7.5*2Φ1.0*3.2*3307.5± 0.151± 0.153.2± 0.20330/3050 ~ + 5.0
Φ8.5*2Φ1.0*3.5*3308.5± 0.151± 0.153.5± 0.20330/3050 ~ + 5.0
Φ9.5*2Φ1.4*3.7*3309.5± 0.151.4± 0.153.7± 0.30330/3050 ~ + 5.0
Φ10.5*2Φ1.5*4.3*33010.5± 0.201.5± 0.154.3± 0.30330/3050 ~ + 5.0
Φ10.5*2Φ0.9*3.0*33010.5± 0.200.9± 0.103± 0.20330/3050 ~ + 5.0
Φ11.6*2Φ1.8*4.8*33011.6± 0.201.8± 0.154.8± 0.40330/3050 ~ + 5.0
Φ12.6*2Φ1.8*5.0*33012.6± 0.201.8± 0.155± 0.40330/3050 ~ + 5.0
Φ12.6*2Φ1.2*3.5*33012.6± 0.201.2± 0.153.5± 0.30330/3050 ~ + 5.0
Φ13.6*2Φ1.8*5.5*33013.6± 0.251.8± 0.205.5± 0.40330/3050 ~ + 5.0
Φ14.7*2Φ1.8*5.5*33014.7± 0.251.8± 0.205.5± 0.40330/3050 ~ + 5.0
Φ15.7*2Φ1.8*5.5*33015.7± 0.251.8± 0.205.5± 0.40330/3050 ~ + 5.0
Φ16.7*2Φ1.8*5.5*33016.7± 0.251.8± 0.205.5± 0.40330/3050 ~ + 5.0
Φ17.7*2Φ2.0*6.0*33017.7± 0.251.8± 0.206± 0.40330/3050 ~ + 5.0
Φ18.7*2Φ2.0*6.0*33018.7± 0.252± 0.256± 0.40330/3050 ~ + 5.0
Φ19.7*2Φ2.0*6.0*33019.7± 0.252± 0.256± 0.40330/3050 ~ + 5.0
Φ20.7*2Φ2.0*6.0*33020.7± 0.252± 0.256± 0.50330/3050 ~ + 5.0

ka taea te whakarite etahi atu rahi

Nga Rakau Whakakore e rua nga kohao whakamatao tika - raina whaiti

D (mm)L (mm)D (mm)TK(mm)
6+ 0,5 / + 0,3330+ 5 / 00,80± 0,101,50+ 0 / -0,20
7+ 0,6 / + 0,3330+ 5 / 00,80± 0,101,50+ 0 / -0,20
8+ 0,6 / + 0,3330+ 5 / 01,00± 0,151,50+ 0 / -0,30
9+ 0,6 / + 0,3330+ 5 / 01,00± 0,152,60+ 0 / -0,30
10+ 0,6 / + 0,3330+ 5 / 01,00± 0,152,60+ 0 / -0,30
11+ 0,6 / + 0,3330+ 5 / 01,20± 0,153,60+ 0 / -0,30
12+ 0,6 / + 0,3330+ 5 / 01,20± 0,153,60+ 0 / -0,30
13+ 0,7 / + 0,3330+ 5 / 01,20± 0,153,60+ 0 / -0,30
14+ 0,7 / + 0,3330+ 5 / 01,50± 0,155,00+ 0 / -0,30
15+ 0,7 / + 0,3330+ 5 / 01,50± 0,155,00+ 0 / -0,30
16+ 0,7 / + 0,3330+ 5 / 01,50± 0,155,00+ 0 / -0,30
17+ 0,7 / + 0,3330+ 5 / 02,00± 0,206,20+ 0 / -0,30
18+ 0,8 / + 0,3330+ 5 / 02,00± 0,206,20+ 0 / -0,30
19+ 0,8 / + 0,3330+ 5 / 02,00± 0,206,20+ 0 / -0,30
20+ 0,8 / + 0,3330+ 5 / 02,00± 0,206,20+ 0 / -0,40
21+ 0,8 / + 0,3330+ 5 / 02,00± 0,206,20+ 0 / -0,40
22+ 0,8 / + 0,3330+ 5 / 02,00± 0,206,20+ 0 / -0,40
23+ 0,8 / + 0,3330+ 5 / 02,00± 0,207,50+ 0 / -0,40
24+ 0,8 / + 0,3330+ 5 / 02,00± 0,207,50+ 0 / -0,50
25+ 0,8 / + 0,3330+ 5 / 02,00± 0,207,50+ 0 / -0,50
26+ 0,8 / + 0,3330+ 5 / 02,00± 0,207,50+ 0 / -0,50

Kōeke Mōhiohio

kōeke(Co%)Rahi witi (μm)Putanga (g / cm3)Maama (HRA)TRS (N/mm2)
ZY20100.714.4591.83800
ZY10Z100.614.4592.34000
ZY0990.414.593.24000
ZY25120.414.1292.54200
ZY1060.414.8943800
ZY02990.214.45944200
ZY30150.713.98894500


Taupānga

Taupānga:

He pai mo te tarai, te tapahi mate, te hanga me nga taputapu tapatapahi, ka taea te whakamahi ki te hanga i nga mowhiti paheke, nga nozzles, nga ngahere, nga arai arataki, nga taputapu tapahi me nga taputapu tukatuka, nga waahanga whakakakahu me nga taputapu taputapu motuhake.

Pātai Kaitono & Whakautu
    Kaore i rite ki nga patai!

ENQUIRY